- Vetrarbúnaður
- Verkfæri
- Gólfslípun
- Umferðaröryggi
- Merkisprey
- Vinnuvélar og tæki
- Gatnahreinsibúnaður
- Holræsabúnaður
- Mælitæki
- Fyrir húsfélög
- Rannsóknartæki
- Efnavörur
- Fræðsluhornið
- Flugvallarbúnaður
- Notuð tæki
Hycon glussadrifnir brothamrar
Frábærir og öflugir brothamrar.
Glussadrifnir brothamrar frá Hycon.
Sterkir og öryggir brothamrar frá 10 kg upp í 35 kg.
Þessir brothamrar - fleyghamrar eru sérstaklega hannaðir til að brjóta harða steypu eða malbik.
Brothamar eða fleyghamar frá Hycon er með titringsminna T-handfangi.
Hér er hægt að nálgast upplýsingar um glussadælur frá Hycon sem hægt er að tengja við brothamrana.
Vinsamlegast hafið samband við sölumenn okkar hjá Wendel í síma 551-5464 til að fá nánari upplýsingar.
Tæknilegar upplýsingar
Brothamar | HH10RV | HH15 | HH20 | HH20RV | HH23 | HH25 | HH27 | HH35 |
Weight (kg.) | 9,9 | 19,2 | 22 | 23,9 | 23,4/23,5 | 25,3/25,8 | 27,4 | 29,4 |
Working pressure, bar | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Blow frequency, 1/min. | 2100 | 1830 | 1560 | 1560 | 1380 | 1380 | 1260 | 1100/1440 |
Blow energy, J | 22 | 40 | 60 | 60 | 85/95 | 85/95 | 105 | 130 |
Vibration level, m/s² | 9,6 | 6,6 | 6,8 | 4,8 | 8 | 9,4 | 10,7 | 10,7 |
Tool size, mm hex | 19x50 | 22x82 | 25x108 | 32x160 | 25x108 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
Noise level 1m LPA dB | 93 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Noise level 1m LWA dB | 105 | 105 | 106 | 106 | 108 | 108 | 110 | 111 |
Fleiri myndir