- Vetrarbúnaður
- Verkfæri
- Gólfslípun
- Umferðaröryggi
- Merkisprey
- Vinnuvélar og tæki
- Gatnahreinsibúnaður
- Holræsabúnaður
- Mælitæki
- Fyrir húsfélög
- Rannsóknartæki
- Efnavörur
- Fræðsluhornið
- Flugvallarbúnaður
- Notuð tæki
RPS snjótönn frá Riko
Riko RPS snjótönn.
Snjótennur Riko RPS eru stórar og aflmiklar snjótennur. RPS snjótönn er með fjórskiptu blaði og fjaðrandi einingum.
Snjótönn RPS er fáanleg með gúmmíblöðum, stálblöðum og karbítblöðum. Einnig eru þessar snjótennur fáanlegar með hjólabúnaði.
Snjótennur RPS eru með yfirálagsvörn á vökvatjökkum.
Ríkó snjótennur eru framleiddar í Slóveníu.
Snjótennur RPS frá Riko fást í nokkrum mismunandi útfærslum:
- RPS Stöðluð útfærsla á snjótönnum
- RPS VV Snjótennur með hærri einingum
- RPS P Snjótennur með einingu á enda tannar með löm til að minnka flutningsbreidd
- RPS VL Snjótennur fyrir flugvelli
Tæknilegar upplýsingar
Snjótennur Riko RPS
Tegund | Breidd | Hreinsi breidd við 30° | Hæð í miðju | Þyngd | Fjöldi eininga |
---|---|---|---|---|---|
RPS 30 | 3,0 m | 2,6 m | 1050 mm | 860 kg | 4 |
RPS 32 | 3,2 m | 2,77 m | 1100 mm | 900 kg | 4 |
RPS 32 VV | 3,2 m | 2,77 m | 4 | ||
RPS 34 | 3,4 m | 3,0 m | 1100 mm | 950 kg | 4 |
RPS 34 VV | 3,4 m | 3,0 m | 4 | ||
RPS 36 | 3,6m | 3,12 m | 1100 mm | 990 kg | 4 |
RPS 36 VV | 3,6 m | 3,12 m | 4 | ||
RPS 38 | 3,8 m | 3,3 m | 1260 mm | 1120 kg | 4 |
RPS 38 VV | 3,8 m | 3,3 m | 4 | ||
RPS 40 | 4,0 m | 3,46 m | 1260 mm | 1140 kg | 4 |
RPS 40 VV | 4,0 m | 3,46 m | 4 | ||
RPS 48 VL 2P | 4,8 m | 4,15 m | 5 | ||
RPS 5 P | 5,0 m | 4,33 m | 5 | ||
RPS 48 VL | 4,8 m | 4,15 m | 5 | ||
RPS 52 VL | 5,2 m | 4,50 m | 5 | ||
RPS 60 VL | 6,0 m | 5,2 m | 6 |
Fleiri myndir